Código | Móduyoo |
Pt |
l |
Número de dienre |
B | A0 | A1 | D | l |
Número de agujero |
A | C1 | C2 | E | D1 | l1 | C3 | fp | ||||
771 | 010 | 050 | 1,5 | 4,7123 | 499,51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62,44 | 124,88 | 4 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441,5 | 5,7 | 0,08 | ||
771 | 010 | 100 | 1,5 | 4,7123 | 999,03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62,44 | 124,88 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941,0 | 5,7 | 0,09 | ||
771 | 015 | 050 | 1,5 | 4,7123 | 499,50 | 106 | 19 | 19 | 47.5 | 62,44 | 124,88 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29 | 441,5 | 5,7 | 0,08 | ||
771 | 015 | 100 | 1,5 | 4,7123 | 999,03 | 212 | 19 | 19 | 7.5 | 62,44 | 124,88 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29 | 941,0 | 5,7 | 0,09 | ||
771 | 020 | 050 | 2 | 6,2831 | 502,65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62,83 | 125,66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 440,1 | 5,7 | 0,08 | ||
771 | 020 | 100 | 2 | 6,2831 | 1005,31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62,83 | 125,66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 942,7 | 5,7 | 0,09 | ||
771 | 030 | 050 | 3 | 9,4247 | 508,94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127,23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 440,1 | 7,7 | 0,088 | ||
771 | 030 | 100 | 3 | 9,4247 | 1017,88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127,23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 949,1 | 7,7 | 0,101 | ||
771 | 040 | 050 | 4 | 12,5666 | 502,65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 427,7 | 7,7 | 0,095 | ||
771 | 040 | 100 | 4 | 12,5666 | 1005,31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 930,3 | 7,7 | 0,109 | ||
771 | 050 | 050 | 5 | 15,7079 | 502,65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 442,4 | 11,7 | 0,095 | ||
771 | 050 | 100 | 5 | 15,7079 | 1005,31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 945,0 | 11,7 | 0,109 | ||
771 | 060 | 050 | 6 | 18,8495 | 508,94 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63,62 | 127,23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31,4 | 446,1 | 15,7 | 0,095 | ||
771 | 060 | 100 | 6 | 18,8495 | 1017,88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63,62 | 127,23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31,4 | 955,0 | 15,7 | 0,109 | ||
771 | 080 | 050 | 8 | 25,1327 | 502,65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62,83 | 125,66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449,5 | 19,7 | 0,1 | ||
771 | 080 | 100 | 8 | 25,1327 | 1005,31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62,83 | 125,66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952,0 | 19,7 | 0,11 | ||
771 | 100 | 100 | 10 | 31,4159 | 1005,31 | 32 | 99 | 99 | 89 | 62,83 | 125,66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125,7 | 753,96 | 19,7 | 0,12 | ||
771 | 120 | 100 | 12 | 37,6991 | 1017,88 | 27 | 120 | 120 | 108 | 63,6 | 127,23 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 127,23 | 763,4 | 19,7 | 0,12 |
Superficie total del suelo
Producción anual
Empleados
Creemos algo increíble juntos.
Personalización
Contamos con un sólido equipo de I + D y podemos desarrollar y producir productos de acuerdo con los dibujos o muestras que ofrecen los clientes.
Costo
Nuestros bastidores, desde el proceso de producción en blanco hasta el producto terminado, se completan en sus fábricas, ventas directas de fábrica de buena calidad y bajo precio.
Calidad
Contamos con nuestras instalaciones de producción y equipos de prueba avanzados en la industria para garantizar la calidad de nuestros productos.
Capacidad
Con una capacidad de producción anual de más de 1 millón de bastidores, podemos satisfacer las necesidades de clientes con diferentes volúmenes de compra.
Servicio
Nos centramos en desarrollar productos de alta calidad para mercados de primer nivel. Nuestros productos cumplen con los estándares internacionales y se exportan principalmente a Europa, América, Japón y otros destinos de todo el mundo.
Envío
Estamos a sólo 200 kilómetros del puerto de Beilun, lo que hace que la exportación sea muy fácil.
¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!
Somos un socio confiable que transforma nuestra experiencia en el éxito de su proyecto.