Código | l | W | W1 | H | H1 | H2 | N | P | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Especificaciones de pernos | |||||||||
STJ15-1000 | 1000 | 40 | 10 | 15 | 7 | 10 | 7 | 917.5 | φ7.5 | φ11 | φ12H7 | φ5.8 | φ8 | M6×168,8 | |||||||||
STJ15-500 | 500 | 40 | 10 | 15 | 7 | 10 | 3 | 417.5 | φ7.5 | φ11 | φ12H7 | φ5.8 | φ8 | M6×168,8 | |||||||||
STJ20-1000 | 1000 | 65 | 20 | 20 | 9 | 13 | 7 | 917.5 | φ9.5 | φ15 | φ12H7 | φ5.8 | φ8 | M6×208,8 | |||||||||
STJ20-500 | 500 | 65 | 20 | 20 | 9 | 13 | 3 | 417.5 | φ9.5 | φ15 | φ12H7 | φ5.8 | φ8 | M6×208,8 | |||||||||
STJ25-1000 | 1000 | 40 | 12 | 25 | 9 | 13 | 7 | 917.5 | φ9.5 | φ15 | φ14H7 | φ7.8 | φ10 | M8×258,8 | |||||||||
STJ25-500 | 500 | 40 | 12 | 25 | 9 | 13 | 3 | 417.5 | φ9.5 | φ15 | φ14H7 | φ7.8 | φ10 | M8×258,8 | |||||||||
STJ30-1000 | 1000 | 45 | 15 | 30 | 11 | 13 | 7 | 917.5 | φ11,5 | φ18 | φ14H7 | φ7.8 | φ10 | M8×308,8 | |||||||||
STJ30-500 | 500 | 45 | 15 | 30 | 11 | 13 | 3 | A17.5 | φ11,5 | φ18 | φ14H7 | φ7.8 | φ10 | M8×308,8 | |||||||||
STJ35-1000 | 1000 | 60 | 20 | 35 | 13 | 15 | 7 | 917.5 | φ13,5 | φ20 | φ16H7 | φ9.7 | φ12 | M12×358,8 | |||||||||
STJ35-500 | 500 | 60 | 20 | 35 | 13 | 15 | 3 | 417.5 | φ13,5 | φ20 | φ16H7 | φ9.7 | φ12 | M12×358,8 | |||||||||
STJ45-1000 | 1000 | 90 | 20 | 45 | 13 | 20 | 7 | 917.5 | φ13,5 | φ20 | φ16H7 | φ97 | φ12 | M12×458,8 | |||||||||
STJ45-500 | 500 | 90 | 20 | 45 | 13 | 20 | 3 | 417.5 | φ13,5 | φ20 | φ16H7 | φ9.7 | φ12 | M12×458.8 |
Superficie total del suelo
Producción anual
Empleados
Creemos algo increíble juntos.
Personalización
Contamos con un sólido equipo de I + D y podemos desarrollar y producir productos de acuerdo con los dibujos o muestras que ofrecen los clientes.
Costo
Nuestros bastidores, desde el proceso de producción en blanco hasta el producto terminado, se completan en sus fábricas, ventas directas de fábrica de buena calidad y bajo precio.
Calidad
Contamos con nuestras instalaciones de producción y equipos de prueba avanzados en la industria para garantizar la calidad de nuestros productos.
Capacidad
Con una capacidad de producción anual de más de 1 millón de bastidores, podemos satisfacer las necesidades de clientes con diferentes volúmenes de compra.
Servicio
Nos centramos en desarrollar productos de alta calidad para mercados de primer nivel. Nuestros productos cumplen con los estándares internacionales y se exportan principalmente a Europa, América, Japón y otros destinos de todo el mundo.
Envío
Estamos a sólo 200 kilómetros del puerto de Beilun, lo que hace que la exportación sea muy fácil.
¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!
Somos un socio confiable que transforma nuestra experiencia en el éxito de su proyecto.