Código |
Módulo |
Pt |
l | L2 |
Número de dienre |
B | A0 | A1 | D | l |
Número de agujero |
A | C1 | C2 |
E |
D1 | l1 | C3 | fp | |||
772 | 010 | 050 | 1.5 | 4,9999 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15,5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 | |
772 | 010 | 100 | 1.5 | 4,9999 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15,5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.09 | |
772 | 015 | 050 | 1.5 | 4,9999 | 500.00 | 6,74 | 100 | 19 | 19 | 17,5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 | |
772 | 015 | 100 | 1.5 | 4,9999 | 1000.00 | 6,74 | 200 | 19 | 19 | 17,5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.09 | |
772 | 020 | 050 | 2 | 6,6666 | 500.00 | 8,5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 | |
772 | 020 | 100 | 2 | 6,6666 | 1000.00 | 8,5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.09 | |
772 | 030 | 050 | 3 | 9,9999 | 500.00 | 10,3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.088 | |
772 | 030 | 100 | 3 | 9,9999 | 1000.00 | 10,3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.101 | |
772 | 040 | 050 | 4 | 13,3333 | 506.67 | 13,8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.095 | |
772 | 040 | 100 | 4 | 13,3333 | 1000.00 | 13,8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.109 | |
772 | 050 | 050 | 5 | 46,6666 | 500.00 | 17,4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.095 | |
772 | 050 | 100 | 5 | 6,6666 | 1000.00 | 17,4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.109 | |
772 | 060 | 050 | 6 | 9.9999 | 500.00 | 20,9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.095 | |
772 | 060 | 100 | 6 | 9,9999 | 1000.00 | 20,9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.109 | |
772 | 080 | 050 | 8 | 26,6667 | 480.00 | 28,0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 20 | 240.0 | 19.7 | 0.1 | |
772 | 080 | 100 | 8 | 26,6667 | 960.00 | 28,0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 20 | 720.0 | 19.7 | 0.11 | |
772 | 100 | 100 | 10 | 33,3333 | 1000.00 | 35,11 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 25 | 750.0 | 19.7 | 0.12 | |
772 | 120 | 100 | 12 | 39,9999 | 1000.00 | 42,56 | 25 | 20 | 120 | 108 | 40 | 125 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 125 | 750.0 | 19.7 | 0.12 |
Superficie total del suelo
Producción anual
Empleados
Creemos algo increíble juntos.
Personalización
Contamos con un sólido equipo de I + D y podemos desarrollar y producir productos de acuerdo con los dibujos o muestras que ofrecen los clientes.
Costo
Nuestros bastidores, desde el proceso de producción en blanco hasta el producto terminado, se completan en sus fábricas, ventas directas de fábrica de buena calidad y bajo precio.
Calidad
Contamos con nuestras instalaciones de producción y equipos de prueba avanzados en la industria para garantizar la calidad de nuestros productos.
Capacidad
Con una capacidad de producción anual de más de 1 millón de bastidores, podemos satisfacer las necesidades de clientes con diferentes volúmenes de compra.
Servicio
Nos centramos en desarrollar productos de alta calidad para mercados de primer nivel. Nuestros productos cumplen con los estándares internacionales y se exportan principalmente a Europa, América, Japón y otros destinos de todo el mundo.
Envío
Estamos a sólo 200 kilómetros del puerto de Beilun, lo que hace que la exportación sea muy fácil.
¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!
Somos un socio confiable que transforma nuestra experiencia en el éxito de su proyecto.