| Código |
Módulo |
Número de dienre |
d1H6 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | W3 | WJS9 | M | ||||
| YMCL302555 | 3 | 20 | 25 | φ50 | φ63,66 | 69,66 | 30 | 55 | 28.3 | 8 | 8 | ||||
| YMCL302580 | 3 | 20 | 25 | φ50 | φ63,66 | 69,66 | 30 | 80 | 28.3 | 8 | 8 | ||||
| YMCL303260 | 3 | 20 | 32 | φ55 | φ63,66 | 69,66 | 28 | 60 | 35.3 | 10 | 8 | ||||
| YMCL303255 | 3 | 25 | 32 | φ66 | φ79,57 | φ85,57 | 30 | 55 | 35.3 | 10 | 8 | ||||
| YMCL303565 | 3 | 25 | 35 | φ55 | φ79,57 | φ85,57 | 28 | 65 | 38.8 | 10 | 8 | ||||
| YMCL304080 | 3 | 25 | 40 | φ70 | φ79,58 | φ85,58 | 39 | 80 | 43.3 | 12 | 12 | ||||
| YMCL303282 | 3 | 25 | 32 | φ66 | φ79,57 | φ85,57 | 30 | 82 | 35.3 | 10 | 8 | ||||
| YMCL304084 | 3 | 30 | 40 | φ68 | φ95,49 | φ101,5 | 29 | 82 | 43.3 | 12 | 8 | ||||
| YMCL404550 | 4 | 22 | 45 | φ65 | φ93,37 | φ101,4 | 40 | 50 | 38.3 | 10 | 8 | ||||
| YMCL403575 | 4 | 24 | 35 | φ55 | φ101,86 | φ109,9 | 40 | 75 | 38.3 | 10 | 8 | ||||
| YMCL404075 | 4 | 24 | 40 | φ62 | φ101,86 | φ109,9 | 40 | 75 | 43.3 | 12 | 10 | ||||
| YMCL404080 | 4 | 25 | 40 | φ80 | φ106.103 | φ114.103 | 42 | 80 | 43.3 | 12 | 10 | ||||
Superficie total del suelo
Producción anual
Empleados
Creemos algo increíble juntos.
Personalización
Contamos con un sólido equipo de I + D y podemos desarrollar y producir productos de acuerdo con los dibujos o muestras que ofrecen los clientes.
Costo
Nuestros bastidores, desde el proceso de producción en blanco hasta el producto terminado, se completan en sus fábricas, ventas directas de fábrica de buena calidad y bajo precio.
Calidad
Contamos con nuestras instalaciones de producción y equipos de prueba avanzados en la industria para garantizar la calidad de nuestros productos.
Capacidad
Con una capacidad de producción anual de más de 1 millón de bastidores, podemos satisfacer las necesidades de clientes con diferentes volúmenes de compra.
Servicio
Nos centramos en desarrollar productos de alta calidad para mercados de primer nivel. Nuestros productos cumplen con los estándares internacionales y se exportan principalmente a Europa, América, Japón y otros destinos de todo el mundo.
Envío
Estamos a sólo 200 kilómetros del puerto de Beilun, lo que hace que la exportación sea muy fácil.
¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!
Somos un socio confiable que transforma nuestra experiencia en el éxito de su proyecto.